1750'den Fazla TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL VİLLA MODELLERİ! Uygulamasını Yaptığımız İşlerde Projelendirme ÜCRETSİZDİR!

Yuvarlak Açılımlı Petek Kirişler



Boyutlar: Yuvarlak açılımlı petek kirişlerin boyutları değişkendir, ACB yazılımı ile optimize edilebilirler. Kaynak dizayna uygun olarak işlenir.
Yüzey Durumu: EN 10163-3: 2004 standartına göre sınıfı C, alt sınıfı 1.

Petek Kirişler

Petek kirişler I profilin gövdesi boyunca zigzag veya dairesel bir kalıba göre kesilmesiyle elde edilen iki parçanın uç bölgelerinden, gerektiğinde ek parça eklenerek, kaynakla birleştirilmesiyle elde edilir. Bu işlem tek parça bir çelik kirişin verimliliğini en yüksek değerine çıkarır.

Petek Kirişlerin Avantajları

- İstenilen yapının en az malzeme ile yapımını sağlar.
- Kiriş gözenekleri daha kolay tesisata imkan tanır.
- Orjinal kirişe göre daha dayanılıdır ve yapıya %20 - %50 arasında ağırlık tasarrufu sağlar.
- Yapıya esneklik ve estetik katar, ferah ve aydınlık iç mekanlar oluşturur.

Yuvarlak Açılımlı Çatı Petek Kirişler

Çatı Kirişlerin Ağırlıkları ve Boyutları
Profil Ağırlık Boyutlar  
  (D ≈ 1,05 x h, w = 0,25 x D)*
  G
kg/m
H
mm
D
mm
w
mm
AL
mm2/m
IPE A 200 17,1 290,4 210 52,5 0,699
IPE 200 20,7 293,4 210 52,5 0,706
IPE O 200 23,2 295,4 210 52,5 0,718
IPE A 220 20,6 320,1 230 57,5 0,774
IPE 220 24,3 323,1 230 57,5 0,780
IPE O 220 27,2 325,1 230 57,5 0,793
IPE A 240 24,3 349,7 250 62,5 0,843
IPE 240 28,5 352,7 250 62,5 0,849
IPE O 240 31,9 354,7 250 62,5 0,862
IPE A 270 28,6 394,3 280 70 0,954
IPE 270 33,5 397,3 280 70 0,961
IPE O 270 39,4 401,3 280 70 0,974
 
IPE A 300 34 441,2 315 78,75 1,065
IPE 300 39,2 444,2 315 78,75 1,071
IPE O 300 45,9 448,2 315 78,75 1,088
IPE A 330 40 488,2 350 87,5 1,150
IPE 330 45,7 491,2 350 87,5 1,156
IPE O 330 53,1 495,2 350 87,5 1,173
IPE A 360 46,9 533,3 380 95 1,242
IPE 360 53,1 535,7 380 95 1,248
IPE O 360 61,5 539,7 380 95 1,265
 
IPE A 400 53,6 592,1 420 105 1,345
IPE 400 61,7 595,1 420 105 1,352
IPE O 400 70,4 599,1 420 105 1,368
IPE A 450 62,6 668,7 475 118,75 1,469
IPE 450 71,9 671,7 475 118,75 1,476
IPE O 450 85,7 677,7 475 118,75 1,497
IPE A 500 73,8 742,9 525 131,25 1,596
IPE 500 84 745,9 525 131,25 1,603
IPE O 500 99,4 751,9 525 131,25 1,623
IPE A 550 85,6 819,5 580 145 1,715
IPE 550 97,5 822,5 580 145 1,722
IPE O 550 113,4 828,5 580 145 1,743
IPE A 600 99,9 893,7 630 157,5 1,841
IPE 600 113,1 896,7 630 157,5 1,848
IPE O 600 142,8 906,7 630 157,5 1,886
IPE 750 x 147 134,5 1127,2 790 197,5 2,301
IPE 750 x 173 159,9 1136,2 790 197,5 2,328
IPE 750 x 196 181,9 1144,2 790 197,5 2,348
  G
kg/m
H
mm
D
mm
w
mm
AL
mm2/m
HE 260 AA 51,7 368,9 275 68,75 1,395
HE 260 A 65,3 374,9 275 68,75 1,408
HE 260 B 89,2 384,9 275 68,75 1,429
HE 260 M 165,6 414,9 275 68,75 1,525
HE 280 AA 58,5 398,5 295 73,75 1,509
HE 280 A 73,2 404,5 295 73,75 1,522
HE 280 B 98,9 414,5 295 73,75 1,543
HE 280 M 181,1 444,5 295 73,75 1,639
 
HE 300 AA 66,6 427,2 315 78,75 1,617
HE 300 A 84,8 434,2 315 78,75 1,631
HE 300 B 112,4 444,2 315 78,75 1,653
HE 300 M 229,1 484,2 315 78,75 1,778
HE 320 AA 70,7 454,9 335 83,75 1,647
HE 320 A 93,6 463,9 335 83,75 1,666
HE 320 B 121,5 473,9 335 83,75 1,687
HE 320 M 235,6 512,9 335 83,75 1,806
HE 340 AA 74,9 486 360 90 1,678
HE 340 A 100,3 496 360 90 1,699
HE 340 B 128,5 506 360 90 1,720
HE 340 M 238,0 543 360 90 1,835
HE 360 AA 79,2 514,7 380 95 1,711
HE 360 A 107,1 525,7 380 95 1,734
HE 360 B 135,6 535,7 380 95 1,755
HE 360 M 239,9 570,7 380 95 1,861
 
HE 400 AA 87,3 573,1 420 105 1,778
HE 400 A 118,9 585,1 420 105 1,803
HE 400 B 148,0 595,1 420 105 1,824
HE 400 M 244,4 627,1 420 105 1,920
HE 450 AA 93,7 646,7 475 118,75 1,856
HE 450 A 132,8 661,7 475 118,75 1,887
HE 450 B 162,7 671,7 475 118,75 1,908
HE 450 M 250,7 699,7 475 118,75 1,996
 
HE 500 AA 100,5 717,9 525 131,25 1,936
HE 500 A 147,2 735,9 525 131,25 1,973
HE 500 B 177,8 745,9 525 131,25 1,994
HE 500 M 256,4 769,9 525 131,25 2,070
HE 550 AA 111,7 794,5 580 145 2,021
HE 550 A 157,2 812,5 580 145 2,058
HE 550 B 188,6 822,5 580 145 2,079
HE 550 M 263 844,5 580 145 2,150
 
HE 600 AA 119,4 867,7 630 157,5 2,105
HE 600 A 167,7 886,7 630 157,5 2,144
HE 600 B 199,9 896,7 630 157,5 2,165
HE 600 M 269,1 916,7 630 157,5 2,228
HE 600 x 337 317 928,7 630 157,5 2,274
HE 600 x 399 375,8 944,7 630 157,5 2,328
HE 650 AA 127,4 945,8 690 172,5 2,186
HE 650 A 178,3 965,8 690 172,5 2,227
HE 650 B 211,2 975,8 690 172,5 2,248
HE 650 M 275,6 993,8 690 172,5 2,307
HE 650 x 343 322,3 1005,8 690 172,5 2,349
HE 650 x 407 382,3 1021,8 690 172,5 2,403
 
HE 700 AA 138,2 1017,6 735 183,75 2,274
HE 700 A 191,5 1037,6 735 183,75 2,314
HE 700 B 225,3 1047,6 735 183,75 2,336
HE 700 M 281,8 1063,6 735 183,75 2,386
HE 700 x 352 329,7 1075,6 735 183,75 2,428
HE 700 x 418 391,1 1091,6 735 183,75 2,482
HE 800 AA 157,3 1168,4 840 210 2,439
HE 800 A 209,1 1188,4 840 210 2,479
HE 800 B 244,6 1198,4 840 210 2,501
HE 800 M 296 1212,4 840 210 2,543
HE 800 x 373 347,2 1224,4 840 210 2,589
HE 800 x 444 413,8 1240,4 840 210 2,643
 
HE 900 AA 180,9 1321,6 950 237,5 2,608
HE 900 A 233,4 1341,6 950 237,5 2,648
HE 900 B 270,4 1351,6 950 237,5 2,670
HE 900 M 308,6 1361,6 950 237,5 2,699
HE 900 x 391 362,2 1373,6 950 237,5 2,745
HE 900 x 466 431,8 1389,6 950 237,5 2,800
HE 1000 AA 201,5 1470,1 1050 262,5 2,780
HE 1000 A 251,6 1490,1 1050 262,5 2,820
HE 1000 B 290,2 1500,1 1050 262,5 2,842
HE 1000 M 322,4 1508,1 1050 262,5 2,867
HE 1000 x 393 362,1 1516,1 1050 262,5 2,888
HE 1000 x 415 377,8 1520,1 1050 262,5 2,901
HE 1000 x 494 450,7 1536,1 1050 262,5 2,956
HE 1000 x 584 534,7 1556,1 1050 262,5 3,018
  G
kg/m
H
mm
D
mm
w
mm
AL
mm2/m
HL 920 x 344 320,1 1402,4 999 249,75 3,201
HL 920 x 368 341,2 1406,4 999 249,75 3,214
HL 920 x 390 362,6 1411,4 999 249,75 3,228
HL 920 x 420 392,3 1418,4 999 249,75 3,251
HL 920 x 449 419,8 1423,4 999 249,75 3,266
HL 920 x 491 458,3 1432,4 999 249,75 3,280
HL 920 x 537 501,8 1440,4 999 249,75 3,310
HL 920 x 588 550,4 1451,4 999 249,75 3,341
HL 920 x 656 614,4 1462,4 999 249,75 3,381
HL 920 x 725 678,9 1474,4 999 249,75 3,419
HL 920 x 787 737,7 1486,4 999 249,75 3,456
HL 920 x 970 911,0 1518,4 999 249,75 3,561
 
HL 1000 AA 275,1 1482,1 1050 262,5 3,204
HL 1000 A 300,3 1490,1 1050 262,5 3,220
HL 1000 B 346,7 1500,1 1050 262,5 3,242
HL 1000 M 385,2 1508,1 1050 262,5 3,267
HL 1000 x 443 412,9 1512,1 1050 262,5 3,276
HL 1000 x 483 451,0 1520,1 1050 262,5 3,301
HL 1000 x 539 503,8 1530,1 1050 262,5 3,334
HL 1000 x 554 517,1 1532,1 1050 262,5 3,343
HL 1000 x 591 552,0 1540,1 1050 262,5 3,364
HL 1000 x 642 599,2 1548,1 1050 262,5 3,393
HL 1000 x 748 699,6 1568,1 1050 262,5 3,456
HL 1000 x 883 826,3 1592,1 1050 262,5 3,535
HL 1100 A 317,9 1640,9 1155 288,75 3,408
HL 1100 B 362,7 1650,9 1155 288,75 3,429
HL 1100 M 402,5 1658,9 1155 288,75 3,454
HL 1100 R 463,0 1668,9 1155 288,75 3,488

Yuvarlak Açılımlı Döşeme Petek Kirişler

Zemin Kirişlerin Ağırlıkları ve Boyutları (Başa Dön)
Profil Ağırlık Boyutlar  
  (D ≈ 1,05 x h, w = 0,25 x D)*
  G
kg/m
H
mm
D
mm
w
mm
AL
mm2/m
IPE A 200 17,4 275,6 205 105 0,719
IPE 200 21,1 279,9 210 110 0,724
IPE O 200 23,7 283,6 210 105 0,736
IPE A 220 21 305,6 230 120 0,794
IPE 220 24,8 308,6 230 120 0,8
IPE O 220 27,8 312,2 230 115 0,812
IPE A 240 24,8 334,3 250 130 0,866
IPE 240 29,2 337,3 250 130 0,872
IPE O 240 32,6 340,9 250 125 0,884
IPE A 270 29,2 378,9 280 140 0,98
IPE 270 34,2 383,3 285 145 0,986
IPE O 270 40,2 385,9 280 140 0,998
 
IPE A 300 34,7 420,3 310 160 1,095
IPE 300 40,1 427,8 315 155 1,1
IPE O 300 46,9 431,1 315 157,5 1,116
IPE A 330 40,9 466,3 345 175 1,184
IPE 330 46,8 469,3 345 175 1,19
IPE O 330 54,3 476,2 350 175 1,205
IPE A 360 48 511,4 375 185 1,279
IPE 360 54,3 515,2 380 190 1,283
IPE O 360 62,9 519,2 380 190 1,299
 
IPE A 400 54,8 568,2 415 205 1,386
IPE 400 63,1 572,6 420 210 1,391
IPE O 400 72,1 576,6 420 210 1,407
IPE A 450 64,1 639,7 470 240 1,517
IPE 450 73,7 647,1 475 235 1,521
IPE O 450 87,8 652,4 475 237,5 1,542
IPE A 500 75,6 712,9 520 260 1,647
IPE 500 86,1 717,3 525 265 1,653
IPE O 500 102 724 525 262,5 1,673
IPE A 550 87,7 787,4 575 285 1,772
IPE 550 100,1 791,9 580 290 1,778
IPE O 550 116,4 797,9 580 290 1,798
IPE A 600 102,5 857,6 625 315 1,904
IPE 600 116,2 862 630 320 1,909
IPE O 600 146,6 873,5 630 315 1,945
IPE 750 x 147 138,8 1084,3 790 400 2,379
IPE 750 x 173 164,6 1093,3 790 400 2,405
IPE 750 x 196 187 1102,8 790 395 2,425
  G
kg/m
H
mm
D
mm
w
mm
AL
mm2/m
HE 260 AA 52,5 347,2 260 130 1,422
HE 260 A 66,2 354,6 265 135 1,433
HE 260 B 90,3 370,5 275 135 1,452
HE 260 M 167,2 412 305 155 1,539
HE 280 AA 59,3 375,9 280 140 1,539
HE 280 A 74,2 383,3 285 145 1,55
HE 280 B 100,1 399,2 295 145 1,568
HE 280 M 182,9 440,6 325 165 1,656
 
HE 300 AA 67,6 405,7 305 152,5 1,647
HE 300 A 85,9 412 305 155 1,661
HE 300 B 113,7 427,8 315 155 1,679
HE 300 M 231,1 485,2 355 175 1,793
HE 320 AA 71,8 432,4 325 162,5 1,68
HE 320 A 94,9 440,6 325 165 1,698
HE 320 B 123,1 456,5 335 165 1,716
HE 320 M 237,8 512,8 375 185 1,824
HE 340 AA 76,1 466,6 360 180 1,711
HE 340 A 101,8 469,3 345 175 1,734
HE 340 B 130,2 485,2 355 175 1,753
HE 340 M 240,5 539,5 395 195 1,856
HE 360 AA 80,6 494,2 380 190 1,746
HE 360 A 108,7 499,3 370 190 1,77
HE 360 B 137,5 515,2 380 190 1,788
HE 360 M 242,5 566,2 415 205 1,885
 
HE 400 AA 88,9 550,6 420 210 1,817
HE 400 A 120,8 556,7 410 210 1,843
HE 400 B 150,2 572,6 420 210 1,861
HE 400 M 247,4 620,5 455 225 1,947
HE 450 AA 95,6 621,4 475 237,5 1,901
HE 450 A 135,2 629,9 460 230 1,934
HE 450 B 165,3 647,1 475 235 1,951
HE 450 M 254,3 685,2 500 250 2,031
 
HE 500 AA 102,8 690 525 262,5 1,986
HE 500 A 149,8 704,5 515 255 2,024
HE 500 B 180,9 717,3 525 265 2,042
HE 500 M 260,6 751,4 550 280 2,111
HE 550 AA 114,4 763,9 580 290 2,076
HE 550 A 160,3 774,6 565 285 2,115
HE 550 B 192,2 791,9 580 290 2,133
HE 550 M 267,7 822,5 600 300 2,197
 
HE 600 AA 122,5 834,5 630 315 2,165
HE 600 A 171,1 849,2 620 310 2,205
HE 600 B 203,9 862 630 320 2,224
HE 600 M 274,3 890,7 650 330 2,281
HE 600 x 337 323,6 895,5 630 315 2,328
HE 600 x 399 383,5 911,5 630 315 2,381
HE 650 AA 130,9 909,5 690 345 2,253
HE 650 A 182,3 919,3 670 340 2,296
HE 650 B 215,8 936,6 685 345 2,314
HE 650 M 281,4 961,8 700 350 2,367
HE 650 x 343 329,4 969,5 690 345 2,41
HE 650 x 407 390,7 985,5 690 345 2,462
 
HE 700 AA 142,1 979 735 367,5 2,344
HE 700 A 196 993,9 725 365 2,387
HE 700 B 230,4 1009,7 735 365 2,405
HE 700 M 288 1030 750 380 2,451
HE 700 x 352 337,3 1037 735 367,5 2,494
HE 700 x 418 400 1053 735 367,5 2,546
HE 800 AA 162,1 1124,5 840 420 2,521
HE 800 A 214,5 1138,6 830 420 2,563
HE 800 B 250,6 1154,5 840 420 2,581
HE 800 M 303 1175,7 855 425 2,618
HE 800 x 373 355,8 1180,5 840 420 2,666
HE 800 x 444 424,2 1196,5 840 420 2,718
 
HE 900 AA 186,8 1272,1 950 475 2,701
HE 900 A 239,8 1286,3 935 465 2,743
HE 900 B 277,7 1299,2 945 475 2,762
HE 900 M 316,7 1315 955 475 2,788
HE 900 x 391 372 1324,1 950 475 2,834
HE 900 x 466 443,6 1340,1 950 475 2,886
HE 1000 AA 208,4 1415,4 1050 525 2,883
HE 1000 A 258,8 1435,4 1050 525 2,923
HE 1000 B 298,5 1445,4 1050 525 2,943
HE 1000 M 331,5 1453,4 1050 525 2,967
HE 1000 x 393 372,7 1461,4 1050 525 2,988
HE 1000 x 415 388,7 1465,4 1050 525 3
HE 1000 x 494 463,7 1481,4 1050 525 3,052
HE 1000 x 584 549,9 1501,4 1050 525 3,113
  G
kg/m
H
mm
D
mm
w
mm
AL
mm2/m
HL 920 x 344 328,1 1350,3 999 499,5 3,297
HL 920 x 368 349,6 1354,3 999 499,5 3,309
HL 920 x 390 371,4 1359,3 999 499,5 3,323
HL 920 x 420 401,6 1366,3 999 499,5 3,345
HL 920 x 449 429,7 1371,3 999 499,5 3,36
HL 920 x 491 469 1380,3 999 499,5 3,374
HL 920 x 537 513,5 1388,3 999 499,5 3,402
HL 920 x 588 563,2 1399,3 999 499,5 3,432
HL 920 x 656 628,7 1410,3 999 499,5 3,471
HL 920 x 725 694,7 1422,3 999 499,5 3,507
HL 920 x 787 754,6 1434,3 999 499,5 3,543
HL 920 x 970 931,6 1466,3 999 499,5 3,644
 
HL 1000 AA 282,3 1427,4 1050 525 3,307
HL 1000 A 307,4 1435,4 1050 525 3,323
HL 1000 B 355 1445,4 1050 525 3,343
HL 1000 M 394,3 1453,4 1050 525 3,367
HL 1000 x 443 423,1 1457,4 1050 525 3,375
HL 1000 x 483 462,1 1465,4 1050 525 3,4
HL 1000 x 539 516,2 1475,4 1050 525 3,432
HL 1000 x 554 529,9 1477,4 1050 525 3,44
HL 1000 x 591 565,5 1485,4 1050 525 3,46
HL 1000 x 642 614 1493,4 1050 525 3,488
HL 1000 x 748 716,5 1513,4 1050 525 3,549
HL 1000 x 883 846,1 1537,4 1050 525 3,625
HL 1100 A 326,5 1580,9 1155 577,5 3,521
HL 1100 B 372,3 1590,9 1155 577,5 3,541
HL 1100 M 413 1598,9 1155 577,5 3,566
HL 1100 R 475,4 1608,9 1155 577,5 3,598

Yuvarlak Açılımlı Petek Kirişler

1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..