Dikdörtgen Kesitli Kutu Profiller
Dikdörtgen Kesitli Kutu Profiller Ağırlık Tablosu
Ölçüler (A x B) | Kalınlık t, mm | |||||||||
1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | |
mm | Ağırlık, kg/m | |||||||||
30 x 20 | 1,08 | 1,39 | ||||||||
40 x 20 | 1,31 | 1,70 | 2,03 | 2,36 | ||||||
40 x 30 | 1,55 | 2,02 | 2,47 | 2,89 | ||||||
50 x 30 | 2,31 | 2,82 | 3,30 | 4,20 | ||||||
50 x 40 | 2,65 | 3,25 | 3,83 | 4,93 | ||||||
60 x 30 | 2,65 | 3,25 | 3,83 | 4,93 | ||||||
60 x 40 | 2,93 | 3,60 | 4,25 | 5,45 | 6,56 | |||||
80 x 40 | 3,56 | 4,39 | 5,19 | 6,71 | 8,13 | |||||
80 x 60 | 4,19 | 5,17 | 6,13 | 7,97 | 9,70 | |||||
100 x 40 | 5,17 | 6,13 | 7,97 | 9,70 | ||||||
100 x 50 | 5,56 | 6,60 | 8,59 | 10,50 | 12,30 | |||||
100 x 60 | 5,96 | 7,07 | 9,22 | 11,30 | 13,20 | |||||
100 x 80 | 6,74 | 8,01 | 10,50 | 12,80 | 15,10 | |||||
120 x 60 | 6,74 | 8,01 | 10,50 | 12,80 | 15,10 | 18,90 | ||||
120 x 80 | 8,96 | 11,70 | 14,40 | 17,00 | 21,40 | |||||
140 x 80 | 13,00 | 16,00 | 18,90 | 23,90 | ||||||
150 x 100 | 14,90 | 18,30 | 21,70 | 27,70 | 33,40 | 37,70 | ||||
160 x 80 | 14,20 | 17,50 | 20,70 | 26,40 | 31,80 | 35,80 | ||||
180 x 100 | 16,80 | 20,70 | 24,50 | 31,40 | 38,10 | 43,40 | ||||
200 x 100 | 18,00 | 22,30 | 26,40 | 33,90 | 41,30 | 47,10 | ||||
200 x 150 | 21,26 | 26,35 | 31,35 | 41,09 | 50,46 | 59,47 | ||||
260 x 180 | 33,20 | 39,80 | 51,50 | 63,20 | 73,50 | |||||
300 x 100 | 35,80 | 46,50 | 57,00 | 66,00 | ||||||
300 x 150 | 40,50 | 52,80 | 64,80 | 75,40 | ||||||
300 x 200 | 45,20 | 59,10 | 72,70 | 84,80 | ||||||
350 x 250 | 54,70 | 76,10 | 88,40 | 104,00 | ||||||
400 x 200 | 76,10 | 89,70 | 106,60 | |||||||
400 x 300 | 84,20 | 104,00 | 123,00 |
Dikdörtgen Kesitli Kutu Profiller