1750'den Fazla TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL VİLLA MODELLERİ! Uygulamasını Yaptığımız İşlerde Projelendirme ÜCRETSİZDİR!

L Kesitli Eşkenar Hadde Çelik Profilleri



L Eşkenar Hadde Çelik Profilleri Ağırlıkları ve Ölçüleri

L Eşkenar Profil Köşebent Ağırlıkları ve Ölçüleri
İsim Ağırlık Boyutlar   Detaylar
  G
kg/m
h=b
mm
t
mm
r1
mm
r2
mm
A
mm2x102
Ø emin
mm
emax
mm
Anet
mm2/x102
L 20 x 20 x 3- 0,879 20 3 3,5 2,0 1,12 - - - -
L 25 x 25 x 3-* 1,11 25 3 3,5 2,0 1,42 - - - -
L 25 x 25 x 4-* 1,45 25 4 3,5 2,0 1,85 - - - -
L 30 x 30 x 3-* 1,36 30 3 5 2,5 1,74 - - - -
L 30 x 30 x 4-* 1,78 30 4 5 2,5 2,27 - - - -
L 35 x 35 x 4-* 2,09 35 4 5 2,5 2,67 - - - -
L 40 x 40 x 4-* 2,42 40 4 6 3,0 3,08 - - - -
L 40 x 40 x 5-* 2,97 40 5 6 3,0 3,79 - - - -
L 45 x 45 x 4x 2,74 45 4 7 3,5 3,49 - - - -
L 45 x 45 x 4,5-* 3,06 45 4,5 7 3,5 3,90 - - - -
L 45 x 45 x 5x 3,38 45 5 7 3,5 4,30 - - - -
L 50 x 50 x 4-* 3,06 50 4 7 3,5 3,89 - - - -
L 50 x 50 x 5-* 3,77 50 5 7 3,5 4,80 - - - -
L 50 x 50 x 6-* 4,47 50 6 7 3,5 5,69 - - - -
L 50 x 50 x 7x 5,15 50 7 7 3,5 6,56 - - - -
L 55 x 55 x 5+ 4,18 55 5 8 4,0 5,32 - - - -
L 55 x 55 x 6x 4,95 55 6 8 4,0 6,31 - - - -
L 60 x 60 x 4 3,70 60 4 8 4,0 4,71 M 12 34 40,5 4,15
L 60 x 60 x 5-* 4,57 60 5 8 4,0 5,82 M 12 35 40,5 5,12
L 60 x 60 x 6-* 5,42 60 6 8 4,0 6,91 M 12 36 40,5 6,07
L 60 x 60 x 8-* 7,09 60 8 8 4,0 9,03 M 12 38 40,5 7,91
L 65 x 65 x 6+ 5,91 65 6 9 4,5 7,53 M 16 36 38 6,45
L 65 x 65 x 7- 6,83 65 7 9 4,5 8,70 M 16 37 38 7,44
L 65 x 65 x 8+ 7,73 65 8 9 4,5 9,85 M 16 38 38 8,41
  G
kg/m
h=b
mm
t
mm
r1
mm
r2
mm
A
mm2x102
Ø emin
mm
emax
mm
Anet
mm2/x102
L 70 x 70 x 6- 6,38 70 6 9 4,5 8,13 M 16 36 43 7,05
L 70 x 70 x 7- 7,38 70 7 9 4,5 9,40 M 16 37 43 8,14
L 70 x 70 x 8+ 8,37 70 8 10 5,0 10,7 M 16 38 43 9,23
L 70 x 70 x 9x 9,32 70 9 9 4,5 11,9 M 16 39 43 10,3
L 75 x 75 x 4 4,65 75 4 9 4,5 5,93 M 16 34 48 5,21
L 75 x 75 x 5 5,76 75 5 9 4,5 7,34 M 16 35 48 6,44
L 75 x 75 x 6- 6,85 75 6 9 4,5 8,73 M 16 36 48 7,65
L 75 x 75 x 7 7,93 75 7 9 4,5 10,1 M 16 37 48 8,84
L 75 x 75 x 8- 8,99 75 8 9 4,5 11,4 M 16 38 48 10,0
L 75 x 75 x 10 11,1 75 10 9 4,5 14,1 M 16 40 48 12,3
L 80 x 80 x 5 6,17 80 5 10 5,0 7,86 M 16 35 53 6,96
L 80 x 80 x 6x 7,34 80 6 10 5,0 9,35 M 16 36 53 8,27
L 80 x 80 x 7 8,49 80 7 10 5,0 10,8 M 16 37 53 9,56
L 80 x 80 x 8- 9,63 80 8 10 5,0 12,3 M 16 38 53 10,8
L 80 x 80 x 10- 11,9 80 10 10 5,0 15,1 M 16 40 53 13,3
L 90 x 90 x 6+ 8,28 90 6 10 5,0 10,5 M 24 46 51 8,99
L 90 x 90 x 7- 9,61 90 7 11 5,5 12,2 M 24 47 51 10,4
L 90 x 90 x 8- 10,9 90 8 11 5,5 13,9 M 24 48 51 11,8
L 90 x 90 x 9- 12,2 90 9 11 5,5 15,5 M 24 49 51 13,2
L 90 x 90 x 10- 13,4 90 10 11 5,5 17,1 M 24 50 51 14,5
L 90 x 90 x 11 14,7 90 11 11 5,5 18,7 M 24 51 51 15,9
  G
kg/m
h=b
mm
t
mm
r1
mm
r2
mm
A
mm2x102
Ø emin
mm
emax
mm
Anet
mm2/x102
L 100 x 100 x 6+ 9,26 100 6 12 6,0 11,8 M 27 46 53 10,0
L 100 x 100 x 7 10,7 100 7 12 6,0 13,7 M 27 47 53 11,6
L 100 x 100 x 8- 12,2 100 8 12 6,0 15,5 M 27 48 53 13,1
L 100 x 100 x 10- 15,0 100 10 12 6,0 19,2 M 27 50 53 16,2
L 100 x 100 x 12- 17,8 100 12 12 6,0 22,7 M 27 52 53 19,1
L 110 x 110 x 8+ 13,4 110 8 12 6,0 17,1 M 27 48 62 14,7
L 110 x 110 x 10x 16,6 110 10 13 6,5 21,2 M 27 50 62 18,2
L 110 x 110 x 12 19,7 110 12 13 6,5 25,1 M 27 52 62 21,5
L 120 x 120 x 8+ 14,7 120 8 13 6,5 18,7 M 27 48 72 16,3
L 120 x 120 x 10- 18,2 120 10 13 6,5 23,2 M 27 50 72 20,2
L 120 x 120 x 11x 19,9 120 11 13 6,5 25,4 M 27 51 72 22,1
L 120 x 120 x 12- 21,6 120 12 13 6,5 27,5 M 27 52 72 23,9
L 120 x 120 x 13 23,3 120 13 13 6,5 29,7 M 27 53 72 25,8
L 120 x 120 x 15 26,6 120 15 13 6,5 33,9 M 27 55 72 29,4
L 120 x 120 x 16 28,3 120 16 13 6,5 36,0 M 27 56 72 31,2
L 130 x 130 x 10 19,8 130 10 14 7,0 25,2 M 27 50 82 22,2
L 130 x 130 x 12- 23,5 130 12 14 7,0 30,0 M 27 52 82 26,4
L 130 x 130 x 13 25,4 130 13 14 7,0 32,3 M 27 53 82 28,4
L 130 x 130 x 14+ 27,2 130 14 14 7,0 34,7 M 27 54 82 30,5
L 130 x 130 x 16 30,8 130 16 14 7,0 39,3 M 27 56 82 34,5
  G
kg/m
h=b
mm
t
mm
r1
mm
r2
mm
A
mm2x102
Ø emin
mm
emax
mm
Anet
mm2/x102
L 150 x 150 x 10- 23,0 150 10 16 8,0 29,3 M 27 52 102 26,3
L 150 x 150 x 12- 27,3 150 12 16 8,0 34,8 M 27 54 102 31,2
L 150 x 150 x 13 29,5 150 13 16 8,0 37,6 M 27 55 102 33,7
L 150 x 150 x 14x 31,6 150 14 16 8,0 40,3 M 27 56 102 36,1
L 150 x 150 x 15- 33,8 150 15 16 8,0 43,0 M 27 57 102 38,5
L 150 x 150 x 16 35,9 150 16 16 8,0 45,7 M 27 58 102 40,9
L 150 x 150 x 18 40,1 150 18 16 8,0 51,0 M 27 61 102 45,6
L 150 x 150 x 20 44,2 150 20 16 8,0 56,3 M 27 63 102 50,3
L 160 x 160 x 14 33,9 160 14 17 8,5 43,2 M 27 57 111 39,0
L 160 x 160 x 15- 36,2 160 15 17 8,5 46,1 M 27 58 111 41,6
L 160 x 160 x 16 38,4 160 16 17 8,5 49,0 M 27 60 111 44,2
L 160 x 160 x 17x 40,7 160 17 17 8,5 51,8 M 27 61 111 46,7
L 180 x 180 x 13 35,7 180 13 18 9,0 45,5 M 27 57 131 41,6
L 180 x 180 x 14 38,3 180 14 18 9,0 48,8 M 27 58 131 44,6
L 180 x 180 x 15 40,9 180 15 18 9,0 52,1 M 27 59 131 47,6
L 180 x 180 x 16- 43,5 180 16 18 9,0 55,4 M 27 61 131 50,6
L 180 x 180 x 17 46,0 180 17 18 9,0 58,7 M 27 62 131 53,6
L 180 x 180 x 18- 48,6 180 18 18 9,0 61,9 M 27 63 131 56,5
L 180 x 180 x 19 51,1 180 19 18 9,0 65,1 M 27 64 131 59,4
L 180 x 180 x 20 53,7 180 20 18 9,0 68,3 M 27 65 131 62,3
  G
kg/m
h=b
mm
t
mm
r1
mm
r2
mm
A
mm2x102
Ø emin
mm
emax
mm
Anet
mm2/x102
L 200 x 200 x 15 45,6 200 15 18 9,0 58,1 M 27 59 151 53,6
L 200 x 200 x 16- 48,5 200 16 18 9,0 61,8 M 27 61 151 57,0
L 200 x 200 x 17 51,4 200 17 18 9,0 65,5 M 27 62 151 60,4
L 200 x 200 x 18- 54,2 200 18 18 9,0 69,1 M 27 63 151 63,7
L 200 x 200 x 19 57,1 200 19 18 9,0 72,7 M 27 64 151 67,0
L 200 x 200 x 20- 59,9 200 20 18 9,0 76,3 M 27 65 151 70,3
L 200 x 200 x 21 62,8 200 21 18 9,0 79,9 M 27 66 151 73,6
L 200 x 200 x 22 65,6 200 22 18 9,0 83,5 M 27 67 151 76,9
L 200 x 200 x 23 68,3 200 23 18 9,0 87,1 M 27 68 151 80,2
L 200 x 200 x 24- 71,1 200 24 18 9,0 90,6 M 27 69 151 83,4
L 200 x 200 x 25 73,9 200 25 18 9,0 94,1 M 27 70 151 86,6
L 200 x 200 x 26 76,6 200 26 18 9,0 97,6 M 27 71 151 89,8
L 250 x 250 x 20 75,6 250 20 18 9,0 96,3 M 27 40 240 90,3
L 250 x 250 x 21 79,2 250 21 18 9,0 101 M 27 41 246 94,6
L 250 x 250 x 22 82,8 250 22 18 9,0 106 M 27 42 246 98,9
L 250 x 250 x 23 86,4 250 23 18 9,0 110 M 27 43 246 103
L 250 x 250 x 24 90,0 250 24 18 9,0 115 M 27 44 246 107
L 250 x 250 x 25 93,5 250 25 18 9,0 119 M 27 45 246 112
L 250 x 250 x 26 97,0 250 26 18 9,0 124 M 27 46 246 116
L 250 x 250 x 27 101 250 27 18 9,0 128 M 27 47 246 120
L 250 x 250 x 28- 104 250 28 18 9,0 133 M 27 48 246 124
L 250 x 250 x 35- 128 250 35 18 9,0 163 M 27 78 205 153
x DIN 1028: 1994 ile uyumlu.
+ CSN 42 5541: 1974 ile uyumlu.
* Köşeleri keskin.
- EN 10056-1: 1998 ile uyumlu.


L Kesitli Eşkenar Olmayan Hadde Çelik Profilleri



L Kesitli Eşkenar Olmayan Hadde Çelik Profilleri

L Kesitli Eşkenar Olmayan Hadde Çelik Profilleri
İsim Ağırlık Boyutlar   Detaylar
  G
kg/m
h
mm
b
mm
t
mm
r1
mm
r2
mm
A
mm2x102
Øz ez,min
mm
ez,max
mm
Az,net
mm2/x102
Øy ey,min
mm
ey,max
mm
Ay,net
mm2/x102
L 100 x 65 x 7- 8,77 100 65 7 10 5,0 11,2 M 27 47 54 9,07 M 16 37 38 9,91
L 100 x 65 x 8- 9,94 100 65 8 10 5,0 12,7 M 27 48 54 10,3 M 16 38 38 11,2
L 100 x 65 x 9x 11,1 100 65 9 10 5,0 14,1 M 27 49 54 11,4 M 16 39 38 12,5
L 100 x 65 x 10- 12,3 100 65 10 10 5,0 15,6 M 27 50 54 12,6 M 16 40 38 13,8
L 100 x 65 x 12 14,5 100 65 12 10 5,0 18,5 M 27 52 54 14,9 M 16 42 38 16,3
L 110 x 70 x 10+ 13,4 110 70 10 10 5,0 17,1 M 27 50 64 14,1 M 16 40 43 15,3
L 110 x 70 x 12+ 15,9 110 70 12 10 5,0 20,3 M 27 52 64 16,7 M 16 42 43 18,1
L 120 x 80 x 8- 12,2 120 80 8 11 5,5 15,5 M 27 48 73 13,1 M 16 38 52 14,0
L 120 x 80 x 10- 15,0 120 80 10 11 5,5 19,1 M 27 50 73 16,1 M 16 40 52 17,3
L 120 x 80 x 12- 17,8 120 80 12 11 5,5 22,7 M 27 52 73 19,1 M 16 42 52 20,5
L 125 x 75 x 8- 12,2 125 75 8 11 5,5 15,5 M 27 48 78 13,1 M 16 38 47 14,0
L 125 x 75 x 9 13,6 125 75 9 11 5,5 17,3 M 27 49 78 14,6 M 16 39 47 15,7
L 125 x 75 x 10- 15,0 125 75 10 11 5,5 19,1 M 27 50 78 16,1 M 16 40 47 17,3
L 125 x 75 x 12- 17,8 125 75 12 11 5,5 22,7 M 27 52 78 19,1 M 16 42 47 20,5
 
L 130 x 90 x 10+ 16,6 130 90 10 11 5,0 21,2 M 27 50 84 18,2 M 24 50 51 18,6
L 130 x 90 x 12x 19,7 130 90 12 12 6,0 25,1 M 27 52 83 21,5 M 24 52 52 22,0
L 130 x 90 x 14+ 22,8 130 90 14 11 5,0 29,0 M 27 54 84 24,8 M 24 54 51 25,4
L 140 x 90 x 8+ 14,0 140 90 8 11 5,5 17,9 M 27 48 93 15,5 M 24 48 51 15,8
L 140 x 90 x 10+ 17,4 140 90 10 11 5,5 22,1 M 27 50 93 19,1 M 24 50 51 19,5
L 140 x 90 x 12+ 20,6 140 90 12 11 5,5 26,3 M 27 52 93 22,7 M 24 52 51 23,2
L 140 x 90 x 14+ 23,8 140 90 14 11 5,5 30,4 M 27 54 93 26,2 M 24 54 51 26,7
 
L 150 x 75 x 9- 15,4 150 75 9 12 6,0 19,6 M 27 47 102 16,9 M 16 37 46 18,0
L 150 x 75 x 10- 17,0 150 75 10 12 6,0 21,7 M 27 48 102 18,7 M 16 38 46 19,9
L 150 x 75 x 11 18,6 150 75 11 12 6,0 23,7 M 27 49 102 20,4 M 16 39 46 21,7
L 150 x 75 x 12 20,2 150 75 12 12 6,0 25,7 M 27 50 102 22,1 M 16 40 40 23,6
L 150 x 90 x 10 18,2 150 90 10 12 6,0 23,2 M 27 50 102 20,2 M 24 47 49 20,6
L 150 x 90 x 11 19,9 150 90 11 12 6,0 25,3 M 27 51 102 22,0 M 24 48 49 22,5
L 150 x 90 x 12 21,6 150 90 12 12 6,0 27,5 M 27 52 102 23,9 M 24 48 49 24,4
L 150 x 90 x 15 26,6 150 90 15 12 6,0 33,9 M 27 55 102 29,4 M 24 52 49 30,0
L 150 x 100 x 10- 19,0 150 100 10 12 6,0 24,2 M 27 50 102 21,2 M 27 50 53 21,2
L 150 x 100 x 12- 22,5 150 100 12 12 6,0 28,7 M 27 52 102 25,1 M 27 52 53 25,1
L 150 x 100 x 14 26,1 150 100 14 12 6,0 33,2 M 27 54 102 29,0 M 24 51 59 29,6
 
L 200 x 100 x 10- 23,0 200 100 10 15 7,5 29,2 M 27 54 150 26,2 M 27 51 53 26,2
L 200 x 100 x 12- 27,3 200 100 12 15 7,5 34,8 M 27 54 150 31,2 M 27 53 53 31,2
L 200 x 100 x 14x 31,6 200 100 14 15 7,5 40,3 M 27 55 151 36,1 M 24 52 59 36,6
L 200 x 100 x 15 33,7 200 100 15 15 7,5 43,0 M 27 56 151 38,5 M 24 53 59 39,1
x DIN 1029: 1994 ile uyumlu.
+ CSN 42 5541: 1974 ile uyumlu.
- EN 10056-1: 1998 ile uyumlu.

L Köşebent Hadde Çelik Profiller